| # | 标的 | 标题 / 评分依据 | 方向 | 影响 | 紧急 | 置信 | 类别 | 印证 | 来源·时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明阳智能 601615.SH | 华能3.1GW风机集采公示中标候选:三一重能、明阳智能分羹 已推↳ 华能3.1GW风机集采中标 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 20/25(订单合同) · 量化 12/15 · 时效 10/10(4.8h) · 强度 15/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 78.0 | 利多 | 78 | 80 | 0.61 | 订单合同 | 1源 | 重大新闻·新浪财经 09-20 15:50 |
| 2 | 德明利 001309.SZ | 突发!370亿稀土龙头澄清某稀土企业集团拟收购公司控股权传闻|盘后公告集锦 已推↳ 澄清并购收购传闻 评分依据: 来源 20/20(cls) · 事件类型 24/25(并购重组) · 量化 15/15 · 时效 10/10(2.3h) · 强度 6/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 77.0 | 利空 | 77 | 84 | 0.69 | 并购重组 | 1源 | 重大新闻·财联社 09-20 18:20 |
| 3 | 通宇通讯 002792.SZ | 通宇通讯:调整购股方案并签署协议,第一阶段受让15%股份 已推↳ 分阶段受让股份15% 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 24/25(并购重组) · 量化 15/15 · 时效 10/10(1.5h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 76.0 | 利多 | 76 | 87 | 0.56 | 并购重组 | 1源 | 新浪财经 09-21 19:12 |
| 4 | 通宇通讯 002792.SZ | 【通宇通讯:调整购股方案并签署协议,第一阶段受让15%股份】通宇通讯公告,公司此前披露拟以自有资金3亿元通过股份受让方式购买佳贤通信约25%股权。9月21日,公 已推↳ 3亿元购佳贤通信25% 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 24/25(并购重组) · 量化 15/15 · 时效 10/10(1.5h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 76.0 | 利多 | 76 | 87 | 0.57 | 并购重组 | 1源 | 新浪快讯 09-21 19:12 |
| 5 | 剑桥科技 CIG 6166.HK | 剑桥科技早盘涨逾6% 上半年纯利同比预增156.65%至197.18% 已推↳ 上半年纯利同比预增156-197% 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 15/15 · 时效 6.83/10(27.0h) · 强度 15/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 75.8 | 利多 | 76 | 75 | 0.60 | 业绩 | 1源 | 新浪财经 09-20 05:43 |
| 6 | 卫星ETF富国 563230.SH | Syntec Optics获美军卫星订单,股价盘前飙升逾12% 提供者 Investing.com 已推↳ 获美军卫星订单股价大涨 评分依据: 来源 8/20(investing) · 事件类型 20/25(订单合同) · 量化 15/15 · 时效 10/10(0.3h) · 强度 15/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 73.0 | 利多 | 73 | 80 | 0.52 | 订单合同 | 1源 | 英为财情 Investing.com 09-21 20:23 |
| 7 | 国轩高科 002074.SZ | 从“卖设备”到“系统输出”:储能规模首次超过光伏,绿色能源出海换挡 已推↳ 储能规模首超光伏绿能出海 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 12/15 · 时效 10/10(2.7h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 72.0 | 利多 | 72 | 82 | 0.60 | 业绩 | 1源 | 重大新闻·同花顺 09-21 17:59 |
| 8 | 深南电路 002916.SZ | 深南电路上半年PCB业务收入85.52亿元 同比增长36.32% 已推↳ 深南电路PCB收入85.52亿增长36% 评分依据: 来源 10/20(futu) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 15/15 · 时效 9.3/10(10.6h) · 强度 10.5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 71.8 | 利多 | 72 | 80 | 0.56 | 业绩 | 1源 | Moomoo 09-20 10:04 |
| 9 | 卫星ETF富国 563230.SH | “一箭九星”发射成功,“算力上天”工程化再进一步,关注卫星ETF易方达(563530)投资机会 已推↳ 一箭九星发射成功算力上天推进 评分依据: 来源 20/20(cls) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 12/15 · 时效 10/10(5.9h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 72.0 | 利多 | 72 | 67 | 0.67 | 产品技术 | 1源 | 财联社 09-21 14:44 |
| 10 | 剑桥科技 CIG 6166.HK | 剑桥科技午前涨近11% 中期归母净利润同比增长171.08% 已推↳ 中期净利润同比增长171% 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 15/15 · 时效 2.91/10(52.8h) · 强度 15/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 71.9 | 利多 | 72 | 64 | 0.60 | 业绩 | 1源 | 新浪财经 09-18 15:54 |
| 11 | 世纪互联 VNET VNET | VNET completes sale of 38.1% stake to CATL-affiliated buyers 已推↳ 完成出售38.1%股权 评分依据: 来源 8/20(investing) · 事件类型 18/25(股东增减持) · 量化 15/15 · 时效 10/10(2.5h) · 强度 15/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 71.0 | 利空 | 71 | 85 | 0.52 | 股东增减持 | 1源 | Investing.com India 09-21 18:10 |
| 12 | 剑桥科技 CIG 6166.HK | 景旺电子(03228)拟全球发售7294.43万股 引入中际旭创、易方达基金等基石投资者 已推↳ 融资7294.43万股引入基石投资者 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 10/10(4.8h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 71.0 | 利多 | 71 | 82 | 0.62 | 融资增发 | 1源 | 重大新闻·新浪财经 09-21 07:54 |
| 13 | 豪威集团 OmniVision 0501.HK | 格科微抛42亿元定增:Fab-Lite面临盈利大考 已推↳ 格科微定增42亿元融资 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 10/10(3.3h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 71.0 | 中性 | 71 | 82 | 0.60 | 融资增发 | 1源 | 重大新闻·新浪财经 09-20 17:25 |
| 14 | 世纪互联 VNET VNET | 山高控股(00412)完成出售世纪互联集团股份 提供者 智通财经 已推↳ 山高控股完成出售世纪互联股份 评分依据: 来源 8/20(investing) · 事件类型 18/25(股东增减持) · 量化 8/15 · 时效 10/10(2.8h) · 强度 15/15 · 印证 6/10(2) · 相关度 5/5 · 合计 70.0 | 利空 | 70 | 85 | 0.57 | 股东增减持 | 2源 | 英为财情 Investing.com 09-21 17:54 |
| 15 | 智谱 Z.AI 2513.HK | 资金动向 | 北水净买入港股超40亿港元,连续7日加仓智谱 已推↳ 北方资金连续加仓智谱 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 18/25(股东增减持) · 量化 15/15 · 时效 10/10(0.4h) · 强度 10.5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 70.5 | 利多 | 70 | 82 | 0.58 | 股东增减持 | 1源 | 新浪财经 09-21 20:15 |
| 16 | 天赐材料 002709.SZ | 天赐材料净利暴增9倍!四家公司盘后公告,谁超预期了?↳ 净利暴增9倍超预期 评分依据: 来源 10/20(ifeng) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 15/15 · 时效 9.77/10(7.5h) · 强度 12/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 73.8 | 利多 | 70 | 82 | 0.40 | 业绩 | 1源 | 凤凰网财经 09-18 01:11 |
| 17 | 智谱 Z.AI 2513.HK | 港股公告精选|智谱近400亿港元融资落地 融信中国前8月销售额同比降超三成↳ 完成400亿港元融资落地 评分依据: 来源 20/20(cls) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 15/15 · 时效 10/10(3.1h) · 强度 9/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 81.0 | 利多 | 70 | 81 | 0.57 | 业绩 | 1源 | 重大新闻·财联社 09-18 20:55 |
| 18 | SICC 天岳先进 2631.HK | 天岳先进中期营收9.14亿元 同比增长15.10%↳ 中期营收增长15.1%,业绩向好 评分依据: 来源 10/20(futu) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 15/15 · 时效 9.91/10(6.6h) · 强度 9/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 70.9 | 利多 | 70 | 81 | 0.40 | 业绩 | 1源 | Moomoo 09-18 17:23 |
| 19 | 深南电路 002916.SZ | 深南电路:2026年上半年营业总收入152.96亿元,同比增长46.33%↳ 营收增长46%,业绩强劲 评分依据: 来源 12/20(eastmoney) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 15/15 · 时效 8.51/10(15.8h) · 强度 12/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 74.5 | 利多 | 70 | 79 | 0.43 | 业绩 | 1源 | 东方财富 09-18 08:08 |
| 20 | 恒立液压 601100.SH | 券商观点|机器人行业周报:特斯拉审厂开启加千台机器人订单下达,Optimus量产有望提速 已推↳ 特斯拉千台订单提速Optimus量产 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 20/25(订单合同) · 量化 12/15 · 时效 10/10(0.6h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 70.0 | 利多 | 70 | 77 | 0.60 | 订单合同 | 1源 | 重大新闻·同花顺 09-21 12:03 |
| 21 | SICC 天岳先进 2631.HK | 港股异动 | 天岳先进(02631)涨超6% 功率半导体进入涨价周期 机构看好公司业绩释放拐点↳ 功率半导体涨价周期业绩拐点 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 15/15 · 时效 8.24/10(17.6h) · 强度 10.5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 72.7 | 利多 | 70 | 77 | 0.43 | 业绩 | 1源 | 新浪财经 09-18 15:02 |
| 22 | 卫星ETF富国 563230.SH | 万亿低空经济+卫星互联网,宸芯科技全栈通信芯片筑牢新兴产业底座 已推↳ 万亿低空经济卫星全栈芯片底座 评分依据: 来源 12/20(ijiwei) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 12/15 · 时效 10/10(1.5h) · 强度 10/15 · 印证 6/10(2) · 相关度 5/5 · 合计 70.0 | 利多 | 70 | 67 | 0.63 | 产品技术 | 2源 | ijiwei.com 09-21 11:13 |
| 23 | 卫星ETF富国 563230.SH | 秦岭卫星(01、02星)发射圆满成功!西工大抓总研制↳ 秦岭卫星发射成功 评分依据: 来源 6/20(华商) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 12/15 · 时效 10/10(2.9h) · 强度 7.5/15 · 印证 6/10(2) · 相关度 5/5 · 合计 68.5 | 利多 | 68 | 80 | 0.42 | 业绩 | 2源 | 华商网 09-20 17:47 |
| 24 | 联电 UMC UMC | 成熟制程拟涨价!最高或达40% 已推↳ 成熟制程拟涨价最高达40% 评分依据: 来源 8/20(163) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 15/15 · 时效 10/10(2.8h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 67.0 | 利多 | 67 | 82 | 0.49 | 业绩 | 1源 | 手机网易网 09-21 17:50 |
| 25 | 深南电路 002916.SZ | 深南电路拟募43.67亿投建AI算力项目 三年半投47.95亿研发核心业务齐增长 已推↳ 募资43.67亿建AI算力项目 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 6.98/10(25.9h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 67.0 | 利多 | 67 | 73 | 0.57 | 融资增发 | 1源 | 新浪财经 09-20 10:46 |
| 26 | 深南电路 002916.SZ | 深南电路拟募43.67亿投建AI算力项目三年半投47.95亿研发核心业务齐增长|归母净利润|PCB|产能|定增|服务器 已推↳ 融资43亿投建AI算力 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 6.73/10(27.6h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 66.7 | 利多 | 67 | 72 | 0.57 | 融资增发 | 1源 | 新浪财经 09-19 17:05 |
| 27 | 兆易创新 3986.HK | 港股芯片股大涨,壁仞科技涨超12%,兆易创新涨超近10%,MINIMAX涨近19%,联想集团涨超9%创新高↳ 兆易创新涨超近10%,芯片股集体大涨 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 15/15 · 时效 9.79/10(7.4h) · 强度 10.5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 67.3 | 利多 | 67 | 66 | 0.43 | 产品技术 | 1源 | cj.sina.cn 09-18 16:37 |
| 28 | 天赐材料 002709.SZ | 天赐材料:百吨级硫化锂及固态电解质中试产线已建成 已推↳ 百吨级硫化锂中试产线建成 评分依据: 来源 10/20(futu) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 12/15 · 时效 9.3/10(10.6h) · 强度 10/15 · 印证 6/10(2) · 相关度 5/5 · 合计 67.3 | 利多 | 67 | 65 | 0.63 | 产品技术 | 2源 | 富途牛牛 09-20 10:04 |
| 29 | 剂泰科技-P METiS TechBio 7666.HK | 港股异动丨“十五五”规划重磅落地,AI医疗概念股集体大涨,剂泰科技涨超14%领涨板块↳ 十五五规划落地政策重磅支持 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 16/25(行业政策) · 量化 15/15 · 时效 6.51/10(29.1h) · 强度 12/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 66.5 | 利多 | 67 | 63 | 0.43 | 行业政策 | 1源 | 新浪财经_金融信息服务商 09-18 10:13 |
| 30 | 智谱 Z.AI 2513.HK | 大模型有多烧钱?智谱年内融资756亿,市值缩水万亿遭遇价值重估 已推↳ 年内融资756亿市值缩水面临重估 评分依据: 来源 8/20(163) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 10/10(1.3h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 66.0 | 利空 | 66 | 82 | 0.50 | 融资增发 | 1源 | 手机网易网 09-21 11:20 |
| 31 | 智谱 Z.AI 2513.HK | 智谱AI增资至约4876万 已推↳ 融资4876万元强化资本储备 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 10/10(0.3h) · 强度 6/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 66.0 | 利多 | 66 | 79 | 0.56 | 融资增发 | 1源 | 新浪财经 09-21 12:22 |
| 32 | 立讯精密 002475.SZ | 5轮加持,黄浦江资本牵头地瓜机器人完成C轮30亿融资 已推↳ 参与30亿融资事项 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 10/10(2.7h) · 强度 5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 66.0 | 利多 | 66 | 78 | 0.60 | 融资增发 | 1源 | 重大新闻·新浪财经 09-20 17:56 |
| 33 | 兆易创新 3986.HK | 5轮加持,黄浦江资本牵头地瓜机器人完成C轮30亿融资 已推↳ 参与30亿融资事项 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 10/10(2.7h) · 强度 5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 66.0 | 利多 | 66 | 78 | 0.60 | 融资增发 | 1源 | 重大新闻·新浪财经 09-20 17:56 |
| 34 | 慧与 HPE HPE | HPE Stock Is Downgraded After Rising 159% This Year. Why?↳ HPE股票被下调评级 评分依据: 来源 14/20(barrons) · 事件类型 14/25(评级目标价) · 量化 15/15 · 时效 9.34/10(10.4h) · 强度 9/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 66.3 | 利空 | 66 | 74 | 0.47 | 评级目标价 | 1源 | Barron's 09-18 22:18 |
| 35 | 康方生物 9926.HK | 港股医药大爆发!顶层规划力挺创新,港股通创新药ETF华宝标的指数冲高5.5%! 已推↳ 创新药政策力挺,港股医药指数涨5.5% 评分依据: 来源 12/20(eastmoney) · 事件类型 16/25(行业政策) · 量化 15/15 · 时效 10/10(2.4h) · 强度 10.5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 65.5 | 利多 | 66 | 72 | 0.58 | 行业政策 | 1源 | 东财快讯 09-21 10:17 |
| 36 | 旺能环境 002034.SZ | 旺能环境(002034.SZ)子公司浙江立鑫重整计划获得法院裁定批准 已推↳ 子公司重整获法院批准 评分依据: 来源 10/20(ifeng) · 事件类型 24/25(并购重组) · 量化 8/15 · 时效 3.53/10(48.7h) · 强度 9/15 · 印证 6/10(2) · 相关度 5/5 · 合计 65.5 | 利多 | 66 | 67 | 0.57 | 并购重组 | 2源 | 凤凰网 09-18 20:00 |
| 37 | 德明利 001309.SZ | 德明利:向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 已推↳ 向特定对象发行股票获深交所审核通过 评分依据: 来源 12/20(eastmoney) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 0/15 · 时效 10/10(4.0h) · 强度 10/15 · 印证 10/10(3) · 相关度 5/5 · 合计 65.0 | 利多 | 65 | 82 | 0.67 | 融资增发 | 4源 | 东方财富 09-20 16:39 |
| 38 | 立讯精密 002475.SZ | 【立讯精密:立讯转债即将到期 10月29日起停止交易】立讯精密公告称,公司发行的立讯转债到期日为2026年11月2日,到期兑付价格为108元/张(含税及最后一期 已推↳ 转债11月2日到期兑付 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 10/10(1.6h) · 强度 5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 65.0 | 利空 | 65 | 78 | 0.57 | 融资增发 | 1源 | 新浪快讯 09-21 19:04 |
| 39 | 联电 UMC UMC | AI拉动成熟制程需求 联电、力积电酝酿涨价 2027年涨势或更显著 已推↳ AI驱动成熟制程需求,涨价预期 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 20/25(订单合同) · 量化 8/15 · 时效 10/10(2.3h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 65.0 | 利多 | 65 | 77 | 0.49 | 订单合同 | 1源 | 新浪财经 09-21 10:21 |
| 40 | GDS 万国数据 9698.HK | 华为100天完成功耗三级跨越,国产算力架构突破获工程实证 已推↳ 华为完成功耗三级跨越算力突破 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 12/15 · 时效 10/10(6.0h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 65.0 | 利多 | 65 | 67 | 0.57 | 产品技术 | 1源 | 重大新闻·同花顺 09-21 14:43 |
| 41 | GDS 万国数据 ADR GDS | 华为100天完成功耗三级跨越,国产算力架构突破获工程实证 已推↳ 华为完成功耗三级跨越算力突破 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 12/15 · 时效 10/10(6.0h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 65.0 | 利多 | 65 | 67 | 0.57 | 产品技术 | 1源 | 重大新闻·同花顺 09-21 14:43 |
| 42 | 中国卫星 600118.SH | 长征二号丁“一箭四星”发射成功,商业航天遥感应用加速落地 已推↳ 长征火箭一箭四星发射成功 评分依据: 来源 16/20(major_news) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 12/15 · 时效 10/10(3.0h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 65.0 | 利多 | 65 | 67 | 0.60 | 产品技术 | 1源 | 重大新闻·同花顺 09-21 09:38 |
| 43 | 慧与 HPE HPE | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stock May Be 34% Undervalued On Fresh AI Demand↳ AI需求推动价值重估 评分依据: 来源 12/20(yahoo) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 15/15 · 时效 9.17/10(11.5h) · 强度 9/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 65.2 | 利多 | 65 | 64 | 0.43 | 产品技术 | 1源 | finance.yahoo.com 09-19 21:10 |
| 44 | 国轩高科 002074.SZ | 【网通社快报】国轩高科与联合重卡在2026汉诺威商用车展发布一体化运力方案并交付欧非运输走廊首台换电重卡↳ 首台换电重卡交付,商业化进展 评分依据: 来源 10/20(ifeng) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 8/15 · 时效 10/10(1.5h) · 强度 9/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 64.0 | 利多 | 64 | 81 | 0.33 | 业绩 | 1源 | 凤凰网 09-19 07:13 |
| 45 | 航天电子 600879.SH | 航天电子:9月18日融资买入1.1亿元,融资融券余额20.78亿元 已推↳ 融资买入1.1亿元,余额20.78亿 评分依据: 来源 10/20(ths) · 事件类型 18/25(股东增减持) · 量化 15/15 · 时效 10/10(2.2h) · 强度 6/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 64.0 | 利多 | 64 | 79 | 0.50 | 股东增减持 | 1源 | 同花顺财经 09-21 10:26 |
| 46 | Broadcom 博通 AVGO | 博通:首席法务官Mark Brazeal减持8059股,套现约273.42万美元↳ 首席法务官减持,套现273万美元 评分依据: 来源 12/20(eastmoney) · 事件类型 18/25(股东增减持) · 量化 15/15 · 时效 10/10(0.4h) · 强度 4.5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 64.5 | 利空 | 64 | 78 | 0.43 | 股东增减持 | 1源 | 东方财富 09-18 08:17 |
| 47 | Corning 康宁 GLW | 康宁自2026年第四季度起将对显示玻璃基板产品价格上调15%以上↳ 产品价格上调15%以上 评分依据: 来源 12/20(eastmoney) · 事件类型 14/25(评级目标价) · 量化 15/15 · 时效 8.86/10(13.5h) · 强度 9/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 63.9 | 利多 | 64 | 73 | 0.43 | 评级目标价 | 1源 | eastmoney.com 09-18 10:29 |
| 48 | 德明利 001309.SZ | 德明利(001309.SZ)定增股票申请获深交所上市审核中心审核通过↳ 定增股票申请获交所审核通过 评分依据: 来源 10/20(ifeng) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 8/15 · 时效 6.77/10(27.3h) · 强度 10/15 · 印证 6/10(2) · 相关度 5/5 · 合计 63.8 | 利多 | 64 | 72 | 0.60 | 融资增发 | 2源 | i.ifeng.com 09-20 17:20 |
| 49 | 明阳智能 601615.SH | 中信建投明阳智能新能源REIT2026年中期业绩说明会↳ 召开中期业绩说明会 评分依据: 来源 20/20(stcn) · 事件类型 22/25(业绩) · 量化 8/15 · 时效 8.92/10(13.1h) · 强度 0/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 63.9 | 中性 | 64 | 72 | 0.51 | 业绩 | 1源 | 证券时报 09-18 10:50 |
| 50 | 北方华创 002371.SZ | 【先锋精科:公司陶瓷加热器已进入量产准备阶段 良率超80%】先锋精科董事长、总经理游利在今日举行的公司业绩会上表示,公司陶瓷加热器产品在客户端认证已取得重大进展↳ 陶瓷加热器良率超80% 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 15/15 · 时效 10/10(1.8h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 64.0 | 利多 | 64 | 67 | 0.57 | 产品技术 | 1源 | 新浪快讯 09-21 18:50 |
| 51 | 北方华创 002371.SZ | 先锋精科:公司陶瓷加热器已进入量产准备阶段 良率超80%↳ 陶瓷加热器良率超80% 评分依据: 来源 12/20(eastmoney) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 15/15 · 时效 10/10(1.9h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 64.0 | 利多 | 64 | 67 | 0.57 | 产品技术 | 1源 | 东财快讯 09-21 18:48 |
| 52 | 卫星ETF富国 563230.SH | 我国成功发射秦岭卫星01、02星等9颗卫星_全球_新闻↳ 中国成功发射9颗卫星 评分依据: 来源 6/20(华人头条) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 12/15 · 时效 10/10(5.0h) · 强度 10/15 · 印证 6/10(2) · 相关度 5/5 · 合计 64.0 | 利多 | 64 | 67 | 0.55 | 产品技术 | 2源 | 华人头条 09-21 15:43 |
| 53 | 卫星ETF富国 563230.SH | 商业航天,迎密集利好!“超智算一号”算力卫星成功发射入轨,一箭9星,算力上天!打造天地一体化的基础设施#商业航天#算力#卫星_财富号 已推↳ 算力卫星成功发射入轨 评分依据: 来源 12/20(eastmoney) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 12/15 · 时效 10/10(1.6h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 64.0 | 利多 | 64 | 67 | 0.54 | 产品技术 | 1源 | 财富号 09-20 19:06 |
| 54 | ASMPT 0522.HK | HK Stocks in Focus | ASMPT (00522) Surges Over 6% in Early Trading as Component↳ 芯片设备短缺ASMPT供不应求 评分依据: 来源 10/20(futu) · 事件类型 15/25(产品技术) · 量化 15/15 · 时效 8.96/10(12.9h) · 强度 10.5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 64.5 | 利多 | 64 | 64 | 0.40 | 产品技术 | 1源 | moomoo.com 09-18 19:48 |
| 55 | 智谱 Z.AI 2513.HK | 直接偷传到境外?AI工具,开始变成内鬼 已推↳ 数据被指向境外泄露 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 25/25(监管处罚) · 量化 0/15 · 时效 9.34/10(10.4h) · 强度 15/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 2/5 · 合计 63.3 | 利空 | 63 | 98 | 0.38 | 监管处罚 | 1源 | 新浪财经 09-20 22:18 |
| 56 | 德明利 001309.SZ | 德明利:9月18日向特定对象发行股票申请获深交所审核通过↳ 向特定对象发行股票获深交所审核通过 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 8/15 · 时效 10/10(4.0h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 63.0 | 利多 | 63 | 82 | 0.50 | 融资增发 | 1源 | 新浪财经 09-20 16:38 |
| 57 | 德明利 001309.SZ | 【德明利:9月18日向特定对象发行股票申请获深交所审核通过】德明利公告,公司此前申请向特定对象发行股票,2026年9月18日收到深交所审核中心意见告知函。深交所↳ 向特定对象发行股票获深交所审核通过 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 8/15 · 时效 10/10(4.5h) · 强度 10/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 63.0 | 利多 | 63 | 82 | 0.50 | 融资增发 | 1源 | 新浪快讯 09-20 16:13 |
| 58 | 大族数控 3200.HK | 景旺电子招股:拟募资51亿 9月29日上市 中际旭创与大族数控是基石↳ 景旺电子融资51亿大族是基石 评分依据: 来源 10/20(ifeng) · 事件类型 18/25(融资增发) · 量化 15/15 · 时效 10/10(4.9h) · 强度 5/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 合计 63.0 | 利多 | 63 | 78 | 0.47 | 融资增发 | 1源 | 凤凰网财经 09-21 15:47 |
| 59 | 联电 UMC UMC | 成熟制程需求爆发 联电、力积电等晶圆代工厂酝酿涨价 已推↳ 成熟制程需求爆发晶圆厂涨价 评分依据: 来源 12/20(eastmoney) · 事件类型 20/25(订单合同) · 量化 0/15 · 时效 10/10(2.8h) · 强度 10/15 · 印证 6/10(2) · 相关度 5/5 · 合计 63.0 | 利多 | 63 | 77 | 0.53 | 订单合同 | 2源 | 东方财富 09-21 09:51 |
| 60 | 智谱 Z.AI 2513.HK | 招商证券国际:智谱维持“增持”评级 目标价1600港元↳ 分析师维持增持目标价1600港元 评分依据: 来源 12/20(sina) · 事件类型 18/25(股东增减持) · 量化 15/15 · 时效 7.28/10(23.9h) · 强度 6/15 · 印证 0/10(1) · 相关度 5/5 · 封顶: 无LLM分类≤70 · 合计 63.3 | 利多 | 63 | 71 | 0.43 | 股东增减持 | 1源 | finance.sina.cn 09-19 08:45 |
| # | 标的 | 总分(分项条) | 理由 | 上次研报 |
|---|---|---|---|---|
