建议:观望(置信度 0.4)。核心理由:①公司持续大额亏损(2025年账面净亏8.8亿元人民币、2026上半年净亏3.9亿元人民币,主因优先股公允价值变动等非经营性项目,但经营性亏损亦逐年扩大),发行估值缺乏盈利支撑,且发行后总市值/PE/PS等关键口径数据不足以核实是否较最后一轮私募估值(31.85亿元人民币)折让;②同赛道/同业近十日普遍下跌(-2%至-32%),近期已上市新股首日表现中位数约-1.55%,机器人板块情绪偏弱;③公开发售仅占5%、基石锁仓43.5%,实际自由流通盘小,波动性高,超购/国配/中签率/暗盘数据尚未出炉(招股9/24截止,9/28公布结果)。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 招股价 | 21.6 港元 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | 2,181.78 港元 |
| 招股日期 | 2026/09/21 - 2026/09/24 |
| 定价日期 | 2026/09/21 |
| 公布配发结果 | 2026/09/28 |
| 上市日期 | 2026/09/29(联交所主板) |
| 全球发售股数 | 50,000,000 股 H 股(公开发售 2,500,000 股,5.00%;国际配售 47,500,000 股,95.00%) |
| 回拨机制 | 资料仅显示 X≥1倍档对应回拨0%,完整分级回拨表未获取,信息不足 |
| 新旧股比例 | 未查到售股股东信息,全球发售股份均为新发行 H 股,判断为全新股融资(非招股书原文逐条确认,标注不完全确定) |
| 集资额 | 毛额约 10.8 亿港元;净额约 9.83 亿港元 |
| 募资用途 | 约50%产品研发及产能提升(关键机器人技术研发能力);约20%业务发展及品牌推广(深化行业伙伴合作、扩大销售网络);约20%改善生产能力及效率;约10%营运资金及一般企业用途 |
| 保荐人 | 中信证券(香港)有限公司(独家保荐人) |
| 包销商 | 中湾国际证券、中信里昂证券、招银国际融资、富途证券国际(香港)、中和金控 |
| 绿鞋 | 确认存在超额配股权安排,具体比例及稳价人未核实到,信息不足 |
本末科技(Direct Drive Tech)成立于2020年,总部北京,以"直驱技术"为核心(去掉减速器,电机直接输出扭矩),主要从事机器人动力模组销售,其次是机器人整机销售。按2025年收入计,在中国消费机器人直驱动力模组行业排名第一,市场份额61.1%("直驱第一股")。
财务(人民币):
| 年度 | 营收 | 毛利 | 毛利率 | 年内亏损 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,754万 | 236万 | 13.5% | 7,559万 |
| 2024 | 7,980万 | 1,540万 | 19.3% | 9,374万 |
| 2025 | 2.82亿 | 6,059万 | 21.5% | 8.8亿(含优先股公允值变动等非现金项,非纯经营性) |
| 2026H1 | 信息不足 | 信息不足 | 信息不足 | 3.9亿 |
三年营收增长约15倍,但持续亏损且2025年/2026H1账面亏损骤增,主因很可能是可转换可赎回优先股公允价值变动(港股上市前企业常见的非经营性会计项目,随上市转换将消失),具体拆分未核实到,信息不足。
同业十日表现(机器人/智能硬件板块):
| 公司 | 现价 | 今日 | 十日 | PE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪电子 | 23.520 | -1.093% | -12.50% | 13.52 | 529.95亿 |
| 先导智能 | 27.820 | -1.207% | -2.11% | N/A | 462.52亿 |
| MOMENTA-W | 187.400 | -2.039% | -2.55% | N/A | 441.40亿 |
| 优必选 | 80.350 | -0.618% | -6.08% | N/A | 404.48亿 |
| 曦智科技-P | 316.200 | -2.166% | -6.17% | N/A | 297.35亿 |
| 五一视界 | 57.800 | +2.120% | -8.69% | N/A | 242.45亿 |
| 海致科技集团 | 42.600 | +0.805% | -23.66% | N/A | 172.20亿 |
| MANYCORETECH | 8.490 | +0.059% | -31.92% | N/A | 146.55亿 |
| 埃斯顿 | 14.990 | -0.266% | -7.58% | N/A | 145.07亿 |
9只同业中仅3只十日上涨或微涨,多数下跌,其中跌幅超20%的有2只,板块近期承压明显。绝大多数同业无正PE(亏损或未披露),仅比亚迪电子PE13.52,同业估值参照意义有限。
| 项 | 得分 | 依据 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1. 发行估值 | 4/10 | 发售部分金额约10.8亿港元,但发行后总股本/总市值/PE/PS等精确口径未核实到;公司持续大额亏损,2025年账面净亏8.8亿元人民币,2026H1净亏3.9亿元人民币,估值缺乏盈利支撑;最后一轮私募(2025/12)投后估值31.85亿元人民币,与IPO发行市值的折让/溢价关系因总股本未知无法计算 | 联网核验、数据包 |
| 2. 基石投资者质量 | 5/10 | 两家基石(香港科创领航壹号投资有限公司、JSC International Investment Fund SPC-Shenghai SP)合计4.72亿港元,占全球发售43.54%(占比高),但均非知名主权基金/龙头产业资本,背景与是否存在关联方关系信息不足 | 数据包、联网核验 |
| 3. 保荐人历史表现 | 6/10 | 中信证券(香港)近4单项目首日均大涨(+178.73%至+241.11%),但累计表现分化,银诺医药-B累计-77.81%;样本仅4单,首日胜率高但长期胜率约25%(4单中仅2单累计仍为正) | 数据包 |
| 4. 行业热度 | 5/10 | 机器人/具身智能赛道仍是市场主题,但十日同业普遍下跌(-2%至-32%),短期板块转弱 | 数据包 |
| 5. 公开发售超购倍数 | 待更新 | 招股截止2026/09/24,结果2026/09/28公布,尚无数据 | — |
| 6. 国际配售认购情况 | 待更新 | 同上,尚无数据 | — |
| 7. 老股出售比例 | 8/10 | 未查到任何售股股东/老股出售信息,全球发售股份判断均为新股,减少老股东退出套现压力(非招股书条款逐条确认,标注不完全确定) | 联网核验 |
| 8. 禁售安排 | 5/10 | 基石6个月禁售明确;控股股东(张笛系:沃壤众合21.96%+沃壤众创15.92%+固源投资3.42%,合计约41.3%)及20余家上市前机构投资者(顺禧基金、联想创投、松禾资本、京国瑞投资、君联资本、联想之星、五源资本、商汤、李泽湘等)具体禁售期未核实到 | 联网核验 |
| 9. 绿鞋机制 | 5/10 | 确认存在超额配股权安排,但具体比例(通常15%)及稳价人身份未核实到 | 联网核验 |
| 10. 暗盘表现 | 待更新 | 招股未结束,无暗盘数据 | — |
| 11. 流通市值与集中度 | 4/10 | 公开发售仅5%(250万股),国际配售95%(4750万股)中基石占2177.19万股(全球发售的43.54%,锁定6个月),上市初期实际自由流通部分≈(4750万-2177.19万)+250万≈2822.81万股,约占全球发售56.5%,叠加控股股东/早期机构投资者未来解禁压力未知,流通盘偏小、波动性高 | 数据包、联网核验测算 |
| 12. 市场情绪 | 4/10 | 近15只已上市新股首日表现中位数约-1.55%(15个样本排序取中值),其中同为机器人赛道的星环科技首日-9.18%、梅卡曼德机器人首日-1.87%,叠加同业十日多数下跌,整体情绪中性偏弱 | 数据包 |
均分(计入9项,排除待更新的3项):(4+5+6+5+8+5+5+4+4)/9 ≈ 5.1/10
基石投资者:
| 名称 | 类别 | 金额 | 占全球发售比例 | 禁售期 |
|---|---|---|---|---|
| 香港科创领航壹号投资有限公司 | 公司 | 港元299百万 | 合计43.54% | 6个月 |
| JSC International Investment Fund SPC-Shenghai SP | 基金 | 港元173.0025百万 | (合计口径见上) | 6个月 |
控股股东/上市前投资者(联网核验):
上市前融资历史:2020年4月至2025年12月完成种子轮至C轮共12轮融资,累计募资6.48亿元人民币,投后估值由500万元升至31.85亿元人民币(637倍);2025年9月B++轮融资1.08亿元人民币,投后估值12亿元人民币;2025年12月再融资1.86亿元人民币,投后估值31.85亿元人民币(IPO前最新一轮)。上市前投资者具体每股成本 vs 发行价折让幅度未核实到,信息不足。
禁售时间线:基石6个月锁定(至2027年3月末左右到期);控股股东及其他上市前投资者的锁定期条款未核实到,信息不足——需留意招股书"股东资料/禁售承诺"章节原文(未能取得)。
1. 持续大额亏损:2025年账面净亏8.8亿元人民币,2026H1净亏3.9亿元人民币,虽主因可能是优先股公允价值变动等非经营性项目,但经营性亏损亦逐年扩大(2023-2025年内亏损7559万→9374万→仍未转正),盈利拐点不明确。
2. 估值口径不透明:发行后总股本、总市值、PE/PS等关键指标未能核实,无法准确判断发行价相对最后一轮私募估值(31.85亿元人民币)是折让还是溢价,存在"一二级估值倒挂"或"高位发行"风险。
3. 流通盘集中:公开发售仅5%,基石锁仓43.54%(6个月),实际自由流通盘小,易被爆炒也易被砸盘,波动性显著高于大盘股。
4. 解禁抛压时点不明:基石6个月后(约2027年3月)解禁;控股股东及20余家上市前机构投资者的解禁时点未核实,存在集中解禁抛压风险。
5. 行业与同业情绪转弱:同业十日多数下跌,机器人赛道近期新股首日表现偏弱,若大盘或板块情绪进一步恶化,新股定价支撑减弱。
6. 保荐人长期表现分化:中信证券近期项目首日强势但累计表现分化较大(银诺医药-B累计-77.81%),首日冲高不代表中长期抗跌。
7. 单一大客户依赖(联网新闻提及"大客户依赖下业绩骤增",具体客户集中度数据未核实到,信息不足)。
8. 回拨机制信息不完整:仅获得部分回拨档位数据,实际认购不足或超额情形下的回拨规则不明确。
建议:观望(不主动申购,等待招股结束后的超购倍数、国配情况及暗盘表现,进入阶段B再评估)。
置信度:0.4(关键缺失项较多:发行后总市值/PE/PS精确值、绿鞋具体比例、控股股东及机构投资者禁售细节、大客户集中度均未核实到,故在基线之上下调)。
改变结论的条件:
不适用(本文为阶段A)。待招股结束、配发结果及暗盘数据公布后,将在阶段B中补充超购倍数、国配情况、一手中签率、暗盘表现,并与本阶段判断做对比说明。
主要来源:
/home/ubuntu/javis-stock-system/ipo_md/06731-20260921-招股-pack.md信息不足清单:
本报告基于公开信息与联网核验整理,仅供参考,不构成持牌投资建议。港股新股(尤其小盘、亏损、流通盘集中的新股)波动剧烈,可能出现大幅破发甚至本金全损风险,投资者应自行判断并承担相应风险。