📈 信号回测 · 研报与打新建议跟踪
更新 2026-09-22 01:38 北京时间 · 研报入场价=研报日(含)后首个收盘, 现价=最新收盘; 命中规则: 看多→涨 / 看空·回避→跌 / 持币·中性·观望→|收益|≤5%; IPO 以招股价为基准, 观望不计。红涨绿跌。样本很小时命中率无统计意义。
研报 Signal 跟踪
样本16
命中率100.0%
平均收益+0.18%
登记研报18
| 日期 | 标的 | Signal · 评级 | 置信度 | 入场价 | 现价 | 至今 | 5日 | 20日 | 60日 | 命中 |
|---|
| 2026-09-20 | 联电 UMC UMC | 持币 观望 | 0.55 | 25.375 09-21 | 25.375 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 剑桥科技 CIG 6166.HK | 持币 观望 | 0.6 | 126.3 09-21 | 126.3 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 新洁能 605111.SH | 中性 中性 | 0.58 | 61.52 09-21 | 61.52 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 恒立液压 601100.SH | 中性 观望 | 0.6 | 93.48 09-21 | 93.48 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 迅策科技 3317.HK | 持币 回避/观望 | 0.62 | 107.0 09-21 | 107.0 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 大族数控 3200.HK | 中性 观望 | 0.55 | 111.6 09-21 | 111.6 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 亿胜生物 1061.HK | 持币 观望 | 0.6 | 2.225 09-21 | 2.225 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 东岳集团 0189.HK | 中性 观望 | 0.58 | 12.0 09-21 | 12.0 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 天赐材料 002709.SZ | 持币 观望 | 0.6 | 33.53 09-21 | 33.53 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 旺能环境 002034.SZ | 中性 观望 | 0.55 | 14.57 09-21 | 14.57 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 广合科技 001389.SZ | 中性 观望 | 0.6 | 185.93 09-21 | 185.93 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 德明利 001309.SZ | 持币 中性 | 0.62 | 415.0 09-21 | 415.0 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | 新意网 SUNeVision 1686.HK | 中性 持有/观望 | 0.55 | 5.7 09-21 | 5.7 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-20 | ASMPT 0522.HK | 中性 中性 | 0.55 | 167.4 09-21 | 167.4 09-21 | +0.00% (0日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-18 | 北方华创 002371.SZ | 持币 观望 | 0.6 | 686.51 09-18 | 676.61 09-21 | -1.44% (1日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-17 | 紫光国微 002049.SZ | 持币 中性 | 0.6 | 59.75 09-17 | 61.37 09-21 | +2.71% (2日) | — | — | — | 命中 |
| 2026-09-11 | 沪电股份 002463.SZ | — | — | 127.8 09-16 | 126.0 09-21 | -1.41% (3日) | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | Cloudflare NET | — | — | 333.94 09-16 | 345.06 09-21 | +3.33% (3日) | — | — | — | — |
港股 IPO 打新建议跟踪
| 日期 | 新股 | 阶段 | 建议 | 置信度 | 招股价 | 上市日 | 超购 | 暗盘 | 首日 | 现价 | 较招股价 | 命中 |
|---|
| 2026-09-19 | 纳真科技 09856.HK | 招股 | 申购 | 0.5 | 32.96 | — | — | — | — | — | — | 待上市 |
| 2026-09-20 | 星环科技 06727.HK | 暗盘 | 观望 | 0.6 | 49.0 | 2026/09/21 | 72.9 | — | -9.180% | 44.5 | -9.18% | — |
| 2026-09-21 | 深圳市景旺电子 03228.HK | 招股 | 申购 | 0.55 | 100.0 | 2026/09/29 | — | — | — | — | — | 待上市 |
| 2026-09-21 | 罗博特科智能科技 03757.HK | 招股 | 观望 | 0.4 | 50.0 | 2026/09/29 | — | — | — | — | — | 待上市 |
| 2026-09-21 | 本末动力(北京)科技 06731.HK | 招股 | 观望 | 0.4 | 21.6 | 2026/09/29 | — | — | — | — | — | 待上市 |
| 2026-09-21 | 彤程新材料 09607.HK | 招股 | 观望 | 0.55 | 100.0 | 2026/09/29 | — | — | — | — | — | 待上市 |